Jumlah Penduduk Rawan Bencana
| Kecamatan | Banjir | Banjir Bandang | Cuaca Ekstrim | GEA | Karhutla | Kekeringan | Tanah Longsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arut Selatan | 3751 | 0 | 3751 | 201 | 3751 | 3751 | 163 |
| Arut Utara | 1974 | 0 | 1974 | 0 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Kotawaringin Lama | 19 | 0 | 19 | 13 | 19 | 19 | 13 |
| Kumai | 7810 | 0 | 7810 | 1032 | 7810 | 7810 | 366 |
| Pangkalan Banteng | 14733 | 0 | 14733 | 0 | 14733 | 14733 | 0 |
| Pangkalan Lada | 4005 | 0 | 4005 | 0 | 4005 | 4005 | 0 |
Klik pada angka di tabel untuk melihat data per desa